| Elite BH25V2 25kW Industrial Bin Heater – Propane | |
| Gas Type | Propane |
| Hose Length | 3 metres |
| Gas Pressure | 0.5 – 1 Bar |
| Heating Settings | Variable |
| Heating Power Range (kW) | 15 to 25kW |
| Heating Power Range (Btu) | 50,000 to 84,000 Btu |
| Ignition | Piezo electric with electrode |
| Safety Gas Valve c/w Thermocouple | Included as standard |
| Hose Tidy System | Included as standard |
| Stackable | Yes |
| Shield Control Panel | Included as standard |
| Legs & Braces | 2mm Gauge |
| Weight | 13kg |
Approximate Heating Requirements For Different Building Insulation Types
Capacity New Buildings Old Buildings Greenhouses Greenhouses
(kW) (with avg insulation) (with avg insulation) (double glazed) (without insulation0
TEMPERATURE DIFFERENCE 30oC
5 70 – 150m3 60 – 110m3 35m2 18m2
10 150 – 300m3 130 – 220m3 70m2 37m2
20 320 – 600m3 240 – 440m3 140m2 74m2
30 650 – 1000m3 460 – 650m3 210m2 110m2
40 1050 – 1300m3 650 – 890m3 300m2 150m2
50 1350 – 1600m3 900 – 1100m3 370m2 180m2
60 1650 – 2000m3 1150 – 1350m3 440m2 220m2
75 2100 – 2500m3 1400 – 1650m3 550m2 280m2
100 2600 – 3300m3 1700 – 2200m3 740m2 370m2
125 3400 – 4100m3 2300 – 2700m3 920m2 460m2
150 4200 – 5000m3 2800 – 3300m3 1100m2 550m2
200 15000 – 6500m3 3400 – 4400m3 1480m2 740m2











